山东小麦胚芽油
您当前的位置 : AG亚游九游会首页 > AG亚游九游会新闻 > 捐款明细

AG亚游九游会爱心互助基金会捐款人员详单

2022-10-05 08:18:30
AG亚游九游会 爱心互助基金会捐款人员详单
爱心捐款总合计:贰拾贰万柒仟柒佰叁拾伍元整 227735.00元
截止2022年9月15日
捐款人姓名 捐款金额 捐款人姓名 捐款金额 捐款人姓名 捐款金额
冉德成 66900.00 周 军 6550.00 赵 丽 760.00
戴先锋 5300.00 聂 峰 1160.00 武凤萍 1490.00
阴生军 6950.00 付 玲 900.00 吕正堂 870.00
李长征 2870.00 姚永金 1860.00 徐 峰 1200.00
赵学兵 2740.00 周 军:制粉 1020.00 尹 静 330.00
刘继刚 400.00 刘长征 130.00 许玉民 805.00
高 华 500.00 郭凤瑞 1020.00 范圣水 165.00
张元忠 500.00 马 燕 550.00 李开勇 990.00
张 红 2680.00 翟建中 150.00 王洪福 510.00
高 芳 1880.00 汪新民 460.00 刘统刚 510.00
李桂红 1200.00 刘 霞:股东 300.00 池凤霞 450.00
董晓荣 845.00 尹玉玲 415.00 鹿 英 510.00
刘翠云 200.00 张婷婷:财务 510.00 王明芬 510.00
阴爱民 200.00 辛爱兰 175.00 王永富 510.00
刘军红 280.00 鹿 强 450.00 刘承同 510.00
李培荣 1005.00 张衍涛 45.00 周生莲 510.00
史翠平 300.00 孙圣才 45.00 王洪庆 510.00
梁文英 200.00 李光民 45.00 尹讯亮 150.00
胡秀平 300.00 郭庆杰 130.00 尹丽萍 175.00
孟凡梅 200.00 李玉芳 510.00 王培芝 510.00
李 霞:股东 300.00 张昊昉 510.00 张立法 510.00
刘 峰 1790.00 张作齐 510.00 周圣新 450.00
杨 静 705.00 栗宜荣 510.00 孔令清 510.00
闫丽平 385.00 荣洪广 45.00 彭永昌 510.00
王 栋 200.00 肖凤菊 225.00 姜小军 510.00
王高生 200.00 孙同胜 85.00 王立新 510.00
刘玉芝 260.00 苏立庆 210.00 许凤媛 450.00
王兆荣 1290.00 夏庆国 510.00 王秋香 510.00
尹爱芹 1190.00 赵 晔 510.00 贾士东 130.00
周 燕 1290.00 田春花 510.00 王克木 695.00
曲爱兰 200.00 冉 莲 225.00 宋 涛 45.00
冉德银 1290.00 邹 慧 510.00 李正彬 490.00
尹衍峰 995.00 王立云 430.00 制粉:刘 斌 930.00
张爱玲 430.00 王冬梅 375.00 张作文 465.00
马春岩 320.00 王绪玲 330.00 马 广 465.00
王洪东 920.00 王欣欣 45.00 陈元强 465.00
刘 霞:制粉 255.00 郭 青 330.00 尹言路 465.00
刘冬梅 860.00 李爱新 225.00 李恒文 405.00
陈秀贞 300.00 欧阳同金 510.00 邹宗建 85.00
尹衍河 200.00 张 生 635.00 王维民 55.00
张平东 300.00 冯 燕 235.00 冉德磊 510.00
张衍涛 300.00 尹训荣 130.00 尹 建 1020.00
李 超 345.00 张 兵 1020.00 刘 瑾 385.00
尹淑贞 200.00 尹立新 1010.00 周爱荣 450.00
陈 华 200.00 张桂香 330.00 何道平 60.00
徐凤嫒 360.00 冉 丰 510.00 王 东 60.00
王秋菊 285.00 徐秀婷 75.00 刘玉秀 15.00
彭 林 300.00 杨海燕 510.00 乔 振 60.00
乔洪民 300.00 梁桂莲 450.00 毛秋兰 135.00
曹秀丽 200.00 尹成仑 45.00 汪新凤 60.00
孙志强 300.00 孔庆顺 450.00 郭启福 60.00
韩振增 290.00 王庆恩 510.00 陈吉胜 180.00
周燕:制粉 175.00 马 霞 255.00 毛晓玲 60.00
汪新英 200.00 徐兴国 450.00 胡明浩 60.00
李公平 200.00 王 建 510.00 汪新玲 60.00
于佑军 760.00 王 贞 920.00 韩兆友 330.00
周升华 300.00 冉维笑 490.00 刘 霞:蒸制品 310.00
曹凤利 425.00 杨延平 50.00 孟文文 20.00
刘 平 200.00 荆兆坤 905.00 尹秋红 215.00
李迎春 720.00 尹 平 410.00 李 云 20.00
王 娟:便利店 400.00 邱 华 545.00 刘宗梅 310.00
张爱华 770.00 高 婕 795.00 胡 华 35.00
张 莉 500.00 苏立丽 835.00 王 红 45.00
郭瑞华 650.00 张 洋 440.00 李 霞:蒸制品 215.00
侯 燕 965.00 雷红杰 545.00 刘 丽 330.00
辛 凤 1120.00 孙永生 545.00 王建军 120.00
王 萍 450.00 范 静 545.00 董红花 315.00
桑桂平 205.00 李 英 545.00 董 翠 250.00
张 玲 630.00 张丽丽 160.00 朱 丽 380.00
李 芳 250.00 刘衍平 520.00 施艳艳 360.00
王爱丽 210.00 刘建平 55.00 武海东 470.00
冉 彦 250.00 黄建民 505.00 宗成斌 10.00
刘 娟:龙山 220.00 尹文文 90.00 姚俊峰 240.00
徐 超 455.00 梁婷婷 210.00 赵夫秀 125.00
徐艳荣 845.00 孙绪峰 375.00 赵小曼 90.00
刘 荣 5.00 高成峰 510.00 腾秀丽 35.00
董署光 300.00 王 峰 310.00 张盼盼 230.00
雷桂明 180.00 王玲玲 35.00 李 霞 35.00
聂海滨 570.00 吴建华 590.00 孙桂荣 275.00
张 军 330.00 李金东 315.00 石 宁 245.00
张 新 500.00 石振荣 25.00 邹红霞 500.00
冉 震 85.00 辛 静 140.00 王艳振 140.00
倪培荣 500.00 王洪英 50.00 李爱华 445.00
赵 敏 530.00 马鲁闽 145.00 姚琰彦 10.00
马慧民 500.00 李 珊 60.00 张俊丽 15.00
潘金英 5.00 王瑞红 265.00 杜梅英 20.00
李 鹏 5.00 冉 燕 55.00 王敬川 15.00
孙丽芹 5.00 黄 绘 70.00 孙东明 5.00
桑丽君 5.00 张冬明 115.00 明清霞 65.00
辛 霞 5.00 王洪彦 70.00 孔爱芝 250.00
王庆芳 40.00 王春燕 85.00 王 方 5.00
李 荣 5.00 卢兆民 220.00 马桂芝 5.00
张 敏 5.00 辛 阔 70.00 杨 慧 5.00
张庆云 5.00 王 华 275.00 李 雪:快餐二店 185.00
刘宗喜 10.00 施蕾杰 60.00 孙东升 175.00
吴振宝 5.00 田秀玲 190.00 栾 敏 5.00
李荣海 5.00 王传粉 675.00 王信华 420.00
张 栋 120.00 郭 坤 20.00 周生龙 420.00
王 青 20.00 孔陈霞 10.00 刘洪彬 210.00
杨晓燕 330.00 李渐云 565.00 高培庭 125.00
刘晓芹 35.00 王萍萍 35.00 王金凤 150.00
李渐友 325.00 刘 斌;生物科技 190.00 王 辉 5.00
李甲美 50.00 姜诗国 210.00 马凤琴 5.00
岳 华 35.00 辛 超 200.00 张 慧:城关 5.00
周 滨 135.00 郝 龙 25.00 李树凯 365.00
赵洪霞 75.00 董凤良 390.00 郭 红 470.00
张 利 35.00 张 兰 5.00 韩 青 10.00
刘 霞:三店 300.00 辛翠芳 5.00 张元富 10.00
李寿香 120.00 杨 庆 350.00 王衍会 10.00
赵 慧 190.00 孟 帅 130.00 魏爱芳 10.00
郭凤芝 70.00 刘 燕 260.00 赵 美 10.00
张晓庆 240.00 张 慧:三店 245.00 刘淑贤 10.00
王 晶 10.00 张 丽 5.00 赵 珍 10.00
丁宝凤 10.00 孙建华 5.00 吴爱国 5.00
冯爱芳 10.00 石晓萌 135.00 王焕美 270.00
周脉旺 10.00 李爱欣 180.00 王存金 160.00
尹姗姗 10.00 刘玉玲 10.00 马卫东 50.00
聂 美 10.00 聂继美 10.00 刘 青 10.00
马海艳 10.00 孙翠英 10.00 唐甜甜 10.00
朱翠玲 5.00 张凤华:边院中学 10.00 李 燕 10.00
吕 勇 5.00 周爱锋 5.00 朱秀云 5.00
辛春英 5.00 梁春华 5.00 肖新英 5.00
韦荣胖 5.00 刘玉华 5.00 李丰梅 5.00
杨春霞 5.00 钱文莲 5.00 肖春玲 5.00
梁乙霞 5.00 李俊梅 5.00 赵振华 810.00
张国祥 240.00 赵文才 395.00 苏晓筱 165.00
胡 秀 90.00 乔成连 190.00 王绪鑫 770.00
尹贻东 350.00 赵红霞 175.00 石绪胜 380.00
付利华 360.00 冉德刚 110.00 王玉晶 20.00
魏 斌 10.00 陈 丽:采购中心 340.00 杨 斌 10.00
井 锐 410.00 高焕珍 80.00 王娟:生物科技 240.00
范 宁 395.00 苏晓蒙 300.00 阮庆梅 180.00
邱 杰 135.00 孔晨霞 135.00 张利霞 70.00
孙 凯 575.00 杨泽荣 335.00 胡玉雪 75.00
秦 振 5.00 梁 美 285.00 刘倩倩 225.00
张留申 285.00 邹 燕 210.00 张婷婷:面条车间 30.00
付秋生 285.00 梁俊民 285.00 李 雪:制粉 225.00
刘 伟(制粉) 75.00 刘 娟:生物科技 25.00 赵新莲 60.00
段晨晨 180.00 孟艳丽 60.00 张凤华:上海花苑店 60.00
裴宪河 120.00 张 娟 240.00 冯云艳 260.00
王艳:生物科技 240.00 史 娟 240.00 刘 美 120.00
李真真 60.00 施晓丽 60.00 李秀平 60.00
刘文梅 60.00 高秀红 60.00 吴兆香 60.00
薛纪莲 30.00 张伏玲 60.00 李雪萍 135.00
齐芳媛 30.00 张 伟 235.00 尹坤荣 220.00
刘 扬 260.00 刘龙江 400.00 宫 平 100.00
李瑞华 100.00 李源源 110.00 张 军(物流) 15.00
刘兆勇 250.00 尹逊亮 100.00 陈大俊 95.00
鹿 环 60.00 张 燕:阳光 60.00 王 芳 :三店 80.00
张 卫 195.00 王 玉 50.00 朱 芳 25.00
孙 云 15.00 张 君 195.00 胡迎迎 130.00
张 浩 80.00 刘洪水 30.00 候洋洋 30.00
杨华 30.00 孔淑梅 30.00 牛 冰 270.00
尹冬燕 180.00 胡金金 180.00 陈云云 180.00
张 敬 180.00 王玉莹 35.00 田延利 225.00
王芳:城关 15.00 孟德玉 225.00 刘 伟(公司) 150.00
张 琳 120.00 阮庆海 120.00 周生燕 90.00
徐兴民 180.00 赵 磊 90.00 杨 敏 90.00
张 华 150.00 宋 慧 180.00 姜 迎 60.00
杜 杰 60.00 武文兵 120.00 李 宽 100.00
周一鑫 90.00 马 玲 120.00 邹云廷 60.00
邱 峰 60.00 孟庆亮 60.00 王 丽 60.00
李秋玲 75.00 王晓阳 75.00 李世宇 15.00
江怀玉 50.00 陈衍梅 50.00 乔 晨 30.00
刘文杰 170.00 司甲营 60.00 黄 波 60.00
本列合计 135145.00 本列合计 53110.00 本列合计 39480.00


标签

近期浏览:

    相关产品

    相关新闻